Descrição
| Conteúdo | 550 g |
| Dos quais açúcares | 7.1 g |
| Dos quais saturados | 3.6 g |
| Energia | 369 kcal |
| Fibras | 0.9 g |
| Gorduras | 5.4 g |
| Hidratos de Carbono | 7.1 g |
| O artigo é classificado como um produto de proteção fitossanitária | Não |
| Proteína | 74 g |
| Recomendações de armazenamento | Armazenar em local fresco e seco |
| Sal | 0.44 g |
| Substância | Pó |


Avaliações
Não há avaliações ainda.